výsledky 2019 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2018 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2017 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2016 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2015 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2014 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2013 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2012 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2011 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2010 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2009 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2008 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2007 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2006 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2014 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2013 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2012 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2011 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2010 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2009 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2008 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2007 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2006 | otevřít/stáhnout |
Výsledky 2008 | závod se pro špatné počasí nekonal. |
výsledky 2007 | otevřít/stáhnout |
výsledky 2006 | otevřít/stáhnout |
International youth athletics race