European kids athletics games 2025
Best results
15 let / years
disciplina | jméno a příjmení | výkon | rok | |
---|---|---|---|---|
60m | Deyan Tsevatanov | BGR | 7,00 | 2023 |
60m | Adéla Novotná | CZE | 7,6 | 2018 |
300m | Vasil Antonov | BGR | 34,26 | 2024 |
300m | Adéla Novotná | CZE | 38,73 | 2018 |
100mpř. | Zach Matyáš | CZE | 12,63 | 2021 |
100mpř. | Johana Prokešová | CZE | 14,09 | 2024 |
1500m | Metthew Azzopardi | MAL | 4:09,58 | 2024 |
1500m | Ana Vita Verneker | SLO | 04:37,62 | 2023 |
výška | Mihail Velkov | BUL | 195 | 2007 |
výška | Klára Ábelová | SVK | 180 | 2007 |
dálka | Zemmit Jeremy | Malta | 704 | 2019 |
dálka | Jana Novotná | CZE | 585 | 2014 |
koule 4kg | Denis Engliš | SVK | 18 | 2007 |
koule 3kg | Martina Mazurová | CZE | 14,94 | 2020 |
oštěp 600g | Roce Krukowski | POL | 76,71 | 2022 |
oštěp 500g | Világos Adriana | SRB | 55,49 | 2019 |
4x60m | Kolín | CZE | 27,35 | 2016 |
4x60m | LIAZ Jablonec | CZE | 29,64 | 2018 |
4x300m mix | POL | 2:31,37 | 2024 | |
4x300m dívky | WKS Krakow | POL | 2:38,07 | 2023 |
14 let / years
disciplina | jméno a příjmení | výkon | rok | |
---|---|---|---|---|
60m | Dominik Illovszky | HUN | 6,89 | 2016 |
60m | Adéla Novotná | CZE | 7,6 | 2017 |
300m | Tadeáš Plaček | CZE | 36,29 | 2017 |
300m | Adéla Novotná | CZE | 38,92 | 2016 |
100mpř. | Vítek Strnad | CZE | 13,83 | 2023 |
Tomáš Barák | CZE | 13,83 | 2024 | |
100mpř. | Linda Botková | CZE | 13,73 | 2024 |
1500m | Lukáš Bauer | CZE | 4:21,20 | 2024 |
1500m | Barbora Bystřičanová | CZE | 04:40,97 | 2020 |
výška | Vestards Kalve | LAT | 190 | 2024 |
výška | Jana Koščak | CRO | 177 | 2020 |
dálka | Dominik Holub | CZE | 661 | 2015 |
dálka | Anastásia Kukuschkina | RUS | 591 | 2018 |
koule 4kg | Denis Engliš | SVK | 16,04 | 2006 |
koule 3kg | Kinga Jachowska | POL | 15,10 | 2023 |
oštěp 600g | Krukovský Roce | CZE | 65,67 | 2021 |
oštěp 500g | Viktorie Grabowská | CZE | 46,55 | 2024 |
13 let / years
disciplina | jméno a příjmení | výkon | rok | |
---|---|---|---|---|
60m | Dominik Illovszky | HUN | 7,28 | 2015 |
60m | Carolina Punga | ROM | 7,65 | 2023 |
150m | Áron Tóth | HUN | 17,85 | 2011 |
150m | Alexandra Kissová | SVK | 18,96 | 2024 |
800m | Matthew Azzopardi | MAL | 02:07,54 | 2022 |
800m | Bianca Alexandra Vasilescu | RUM | 2:17,19 | 2024 |
výška | Matěj Skoupí | CZE | 170 | 2023 |
výška | Koščak Jana | HRV | 167 | 2019 |
dálka | Domink Holub | CZE | 619 | 2014 |
dálka | Fotak Nevia | HRV | 563 | 2021 |
míček | Alexandr Šubrt | CZE | 79,56 | 2011 |
míček | Nikola Tabáčková | CZE | 73,31 | 2011 |
4x60m | MALTA | MALTA | 30,74 | 2023 |
4x60m | MALTA | MALTA | 30,96 | 2016 |
Oštěp | Ruch Krukowski | POL | 56,65 | 2020 |
Oštep | Kučerová Tereza | CZK | 45,14 | 2021 |
12 let / years
disciplina | jméno a příjmení | výkon | rok | |
---|---|---|---|---|
60m | Dominik Illovszky | HUN | 7,23 | 2014 |
60m | Eliška Semecká | CZE | 7,97 | 2014 |
800m | Azzopardi Mathev | MAL | 02:18,42 | 2021 |
800m | Ana Cagašová | CZE | 02:18,29 | 2017 |
výška | Tolar Patrik | SLO | 158 | 2021 |
výška | Eliška Truhlářová | CZE | 161 | 2022 |
dálka | Dominik Ilovszky | HUN | 567 | 2014 |
dálka | Bendová Ema | SVK | 543 | 2019 |
míček | Milgedas Stasiunas | LIT | 69,02 | 2008 |
míček | Nikol Tabáčková | CZE | 67,81 | 2010 |
11 let / years
disciplina | jméno a příjmení | výkon | rok | |
---|---|---|---|---|
60m | Dominik Illovszky | HUN | 7,74 | 2013 |
60m | Zavadská Lena | POL | 8,23 | 2020 |
Hlaváčková Šárka | CZE | 8,23 | 2006 | |
600m | Tadeáš Žilka | CZE | 01:40,46 | 2014 |
600m | Karolína Šolcová | CZE | 1:40,72 | 2024 |
výška | Horák Tomáš | CZE | 159 | 2019 |
výška | Truhlářová Eliška | CZE | 151 | 2021 |
dálka | Horák Tomáš | CZE | 525 | 2019 |
dálka | Michaela Molnárová | SVK | 469 | 2015 |
míček | Štěpán Pavlík | CZE | 58,48 | 2017 |
míček | Jaunius Risahovas | LIT | 60,23 | 2008 |