Pondělí, 7. září 2020
čas | roč.2009 | roč.2008 | roč.2007 | roč.2006 | roč.2005 |
---|---|---|---|---|---|
8.30hod. | dálka Q C,D | dálka Q C,D | |||
9.00hod. | |||||
9.15.hod. | koule F | ||||
9.30hod. | dlka Q A,B | dálka Q A,B | |||
9.45hod. | výška F | ||||
10.00hod. | |||||
10.15hod. | |||||
10.30hod. | |||||
10.45hod. | koule F | ||||
11.00hod. | 60m R | ||||
11.15hod. | výška F | ||||
11.30hod. | 60m R | ||||
11.45hod. | míček Q | ||||
12.00hod. | 60m R | ||||
12.15hod. | |||||
12.30hod. | 60m R | ||||
12.45hod. | 1.vyhlašovací blok: výška roč. 2005,2007, koule roč. 2005,2006, oštěp roč. 2007 | ||||
13.00hod. | míček Q | 60m R | |||
13.15hod. | výška F | ||||
13.30hod. | |||||
13.45hod. | |||||
14.00hod. | 1500m F | ||||
14.15hod. | dálka Q A,B | ||||
14.30hod. | 1500m F | ||||
14.45hod. | výška F | ||||
15.00hod. | |||||
15.15hod. | dálka Q C,D | ||||
15.30hod. | |||||
15.45hod. | |||||
16.00hod | |||||
16.15hod. | 60m F B,A | ||||
16.30hod. | dálka Q A,B | 60m F B,A | |||
16.45hod. | dálka Q A,B | 60m F B,A | |||
17.00hod. | 60m F B,A | ||||
17.15hod. | 2.vyhlašovací blok: 60m žáci roč. 2005,2006,2007,2008, 1500m roč. 2005, 2006, výška roč. 2009, koule 2005,2006 | ||||
17.15hod. | |||||
17.30hod. | dálka Q C,D | ||||
17.45hod. | dálka Q C,D | 150m R | |||
18.00hod. | |||||
18.15hod. | |||||
18.30hod. | |||||
18.45hod. | 100mpř. R | ||||
19.00hod. | 100mpř.R | ||||
20.00hod. | SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ | ||||
20.30hod | 3.vyhlašovací blok: 60m žákyně roč.2005,2006,2007,2008, výška roč. 2008, oštěp roč. 2005 |
Úterý, 8. září 2020
čas | roč.2009 | roč.2008 | roč.2007 | roč.2006 | roč.2005 |
---|---|---|---|---|---|
9.00hod. | dálka F | oštěp F | |||
9.15.hod. | 60m F B,A | ||||
9.30hod. | |||||
9.45hod. | |||||
10.00hod. | dálka F | 100m př. F | |||
10.15hod. | 100m př. F B,A | ||||
10.30hod. | oštěp F | ||||
10.45hod. | |||||
11.00hod. | dálka F | 800m F | |||
11.15hod. | 1.vyhlašovací blok:60m roč. 2009, 100mpř. roč.2005,2006, výšla 2007, dálka roč. 2007,2008,2009, oštěp roč.2006 | ||||
11.30hod. | |||||
11.45hod. | 800m | ||||
12.00hod. | oštěp F | dálka F | |||
12.15hod. | výška F | ||||
12.30hod. | |||||
12.45hod. | |||||
13.00hod. | |||||
13.15hod. | |||||
13.30hod. | 300m F | ||||
13.45hod. | |||||
14.00hod. | 300m F | ||||
14.15hod. | druhý vyhlašovací blok:300m hoši 2005,2006, 800m roč.2007, 2008, výška roč.2006, dálka roč.2005,2007,2009, míček 2009, | ||||
14.15hod. | míček F | ||||
14.30hod. | |||||
14.45hod. | dálka F | ||||
15.00hod. | 600m F | míček F | |||
15.15hod. | |||||
15.30hod. | |||||
15.45hod. | 150m F B,A | ||||
16.00hod | |||||
16.15hod. | štafeta 4x 300m mix | ||||
16.30hod. | |||||
16.45hod. | |||||
17.00hod. | |||||
17.15hod. | |||||
17.30hod. | štafeta 4x60m F | ||||
17.45hod. | |||||
18.00hod. | třetí vyhlašovací blok:150m roč.2007, 300m dívky roč. 2005,2006, 600m roč. 2009, výška roč. 2005, míček roč.2008,2009, oštěp roč. 2006, dálka 2006, štafety 4x300m, štafety 4x60m |